Quản trị tài chính kế toán - Financial Accounting
Financial accounting trong tiếng Việt có nghĩa là kế toán tài chính. Đây là chuyên ngành kế toán mà nhiệm vụ chính là tập trung thu thập, kiểm tra, xử lý, soạn thảo báo cáo về kết quả hoạt động tài chính của công ty, phục vụ nhu cầu cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin kế toán, chủ yếu là đơn vị bên ngoài.
STT | Phân hệ | STT | Phân hệ |
1 | Quản trị hệ thống | 9 | Giá thành dự án công trình |
2 | Kế toán tổng hợp | 10 | Quản lý tài sản cố định |
3 | Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay | 11 | Quản lý công cụ,dụng cụ |
4 | Kế toán bán hàng và công nợ phải thu | 12 | Kế toán chủ đầu tư |
5 | Kế toán mua hàng công nợ phải trả | 13 | Báo cáo thuế |
6 | Kế toán hàng tồn kho | 14 | Thuế thu nhập cá nhân |
7 | Quản trị phí | 15 | Báo cáo quản trị |
8 | Giá thành sản phẩm |
Các phân hệ của Financial accounting

